| Der Busfahrplan auf La Palma
(Für Vollständigkeit und Richtigkeit übernehmen wir keinerlei
Gewähr)
Alle Pläne ohne Gewähr,
Änderungen der Gesellschaften sind möglich.
|
L1 Santa Cruz -
Los Llanos(Cumbre)
St.Cruz - Los Llanos - St.Cruz
6,15 7,25 6,30 7,40
7,15* 8,25 7,30* 8,40
8,15 9,25 8,30 9,40
9,15* 10,25 9,30* 10,40
14,15 15,25 14,30 15,40
15,14*º 16,25 15,30*º 16,40
20,15 21,25 20,30 21,40
21,30 22,40 |
L3 Santa Cruz -
Los Llanos (Fuencaliente)
St.Cruz - Los Llanos - St.Cruz
8,00* 9,25
6,00 7,35
10,30*º 11,15f 9,00*ºF 9,55
12,00 13,25 10,00 11,35
12,15*F 12,55 11,30* 12,10f
14,15*º 15,00f 14,00* 15,35
16,00* 17,25 16,00*º 17,10f
18,15*º 19,00f 17,00*ºF 17,55
20,15 21,40 18,00 19,35
F: Abfahrt Fuencaliente
f : Ankunft Fuencaliente
|
|
L7 Santa Cruz-
Tigalate (El Hoyo)
St.Cruz - Tigalate - St.
Cruz
9,30*
9,50 1,00* 7,20
12,00* 12,00 10,00* 10,20
14,15*º 14,35f 12,30*º 12,50
18,15*º 18,35 15,00*º 15,20
17,00*ºf 17,20
f : von/nach Fuencaliente |
L6 Santa Cruz
- Las Ledas
St.Cruz - Las Ledas - St. Cruz
9,00*º
9,25 8,30*º 8,55
11,00* 11,25 9,30*º 9,55
12,00* 12,15b 11,30* 11,55
13,15*º 13,40 16,00*º 16,25
15,30*º 15,55
18,15 18,40
b: nur bis Buenavista
|
|
L8 Santa Cruz -
Cancajos (Aeropuerto)
St.Cruz - Aeropuerto -
St.Cruz
7,15 7,30 8,15
8,40
7,45 8,00 8,45*º 9,00
8,15*º 8,30 9,15 9,30
8,45 9,00 9,45*º 10,00
9,15*º 9,30 10,15 10,30
17,45 18,00 18,15 18,30 20,45 21,00
21,15 21,30 |
L10 Santa Cruz -
Buenavista
St.Cruz - Buenavista - St.Cruz
7,45*º
8,10 7,15*º 7,40
8,45 9,10 8,15 8,40
9,45*º 10,10 9,15*º 9,40
10,45 11,10 10,15*º 10,40
11,45*º 12,10 11,15*º 11,40
13,15 13,40 12,15 12,40
14,15*º 14,40 13,45*º 14,10
15,45 16,10 15,15 15,40
16,45*º 17,10 16,15 16,40
18,30 18,55 17,15*º 17,40
20,15 21,40 19,30 19,55
21,30 21,55 20,45 21,10
|
|
L14 Santa
Cruz - San Isidro
St.Cruz - San Isidro -
St.Cruz
7,00*
7, 20
8,45* 9,05 7,50 8,10
10,45 11,05 9,30* 9,50
12,45 13,05 11,30 11,50
14,15c 14,35 13,30*º 13,50
16,45 17,05 15,30 15,50
18,15*ºc 18,35 17,30 17,50
|
L11 St.Cruz -
Barlovento - Garafía
St.Cruz - Barlovento -
St.Cruz
7,10 *º 8,30g 6,30*º
7,50
8,10 9,30g 7,30 8,50
10,10 11,30 8,30*º 9,50
12,10*º 13,30 9,30 10,50
14,10 15,30g 11,30 12,50
16,10*º 17,30 13,30 14,50
18,10 19,30 15,30*ºg 16,50
20,10 21,30 17,30 18,50
g: nach/von Garafía
|
|
L4 Los Llanos -
Puerto Naos
L.Llanos - Puerto Naos -
L.Llanos
6,30*º 6,50cv 7,00cv 7,20
7,30* 7,50cv 8,00*cv 8,20
8,30 8,50cv 9,00cv 9,20
9,00* 9,20cv 10,00 10,20
10,00* 10,20cv 10,30*cv 10,50
14,00* 14,20cv 14,30*cv 14,50
20,30 20,50cv 21,00cv 21,20
cv: nach/von Charco Verde |
L5 Los Llanos -
S. Domingo
L.Llanos - S.Domingo - L.Llanos
6,30*º 8,30 6,00*tr 7,00
7,15* 9,15 7,00*º 9,00
10,30 12,30 7,30*tr 9,30
12,30*º 14,30 8,00tr 9,00
14,00*tr 15,00 9,00* 10,00
16,30* 18,30 11,00* 12,00
19,15 21,15 12,00*tr 13,00
14,30*º 15,30
15,15*ºtr 16,15
16,30 17,30
17,15tr 18,15
tr: von/nach Las Tricias
|
|
L12 Los Sauces -
San Andrés
Sauces - San Andrés - Sauces
7,10*º 7,25 7,30*º 7,55
9,10 9,25 9,30 9,55
11,10 11,25 11,30 11,55
14,10 14,5 14,30 14,55
17,10 17,25 17,30 17,55
|
Los Llanos - Plaza
la Glorieta
L.Llanos - Plaza la Glorieta -
L.Llanos
8,00*º 8,25 8,15*º 8,30
10,15*º 10,30 10,30*º 10,45
14,15*º 14,30 14,30*º 14,45
18,15*º 18,30 18,30*º 18,45 |
|
L2 Los Llanos -
Puerto de Tazacorte
L.Llanos - P.Tazacorte - L.Llanos
6,30* 6,50 7,00* 7,20
7,30* 7,50 8,00* 8,20
8,30 8,50 9,00 9,20
cada/jede/each h
20,30 20,50 21,00 21,20
|
+ nur Sonn - und
Feiertage
* ausser Sonn- und Feiertags
º nicht an Samstagen
Alle Angaben ohne Gewähr
|
Zurück nach
La Palma
|